Navn |
Født |
Død |
N | ||
Lucretia | født Ca. 1500 | |
N | ||
NAVILAINEN | ||
Anne Pedersdatter | født 1865 | døde 1947 |
Anne Pedersdatter | født 1730 | |
Berte Pedersdatter | født 1858 | |
Berte Pedersdatter | født 1741 | |
Berte Tomasdatter | født 1766 | døde 1832 |
Daniel Pedersen | født 1735 | |
Henrik Pedersen | født 1858 | døde 1860 |
Ingeborg Pedersdatter | født 1856 | døde 1859 |
Ingrid Pedersdatter | født 1739 | |
Johan Tomassen | født 1768 | |
Kari Pedersdatter | født 1723-1724 | døde 1806 |
Kari Tomasdatter | født 1760 | |
Katrine Pedersdatter | født 1744 | |
Mari Perdersdatter | født 1726 | døde 1757 |
Maria Tomasdatter | født 1763 | |
Marte Pedersdatter | født 1869 | |
Martin Pedersen | født 24 Jun 1854 | |
Ole Pedersen | født 1728 | |
Peder Pedersen | født 1829 | døde 1910 |
Peder Pedersen | født 1796 | døde 1886 |
Peder Pedersen | født 1861 | døde 1907 |
Peder Pedersen | født 1733 | |
Peder Steffensen | født 1701 | døde 1748 |
Peder Tomassen | født 1762 | døde 1802 |
Steffen Pedersen | født 1662 | døde 1742 |
Tomas Pedersen | født 1737 | døde Etter 1801 |
NEUNKIRCHEN | ||
Oline (Lina) Jensdatter | født 24 Mai 1854 | |
NEUVOINEN | ||
Filip Filipsson | ||
Valborg Filipsdatter | født 1684 | døde 1735 |
NIELSEN | ||
Jacob | født 1693 | døde 1741 |
Maren | ||
Werner | født 13 Jul 1625 | døde 13 Sep 1695 |
NILSDATTER | ||
Caroline Marie | født 1841 | døde 1878 |
Maren | døde Etter 1794 | |
NILSDOTTER | ||
Annicka | født 1717 | døde 1717 |
Annicka | født 1718 | |
Ingrid | født 1719 | |
Ingrid | født 1730 | |
Maria | født 3 Des 1714 | |
NILSSON | ||
Anders | født 1721 | |
Johan Fredrik | ||
Jonas | født 1726 | |
Nils | født Ca. 1680 | døde 1744 |
Oluf | født 1732 | |
Sven | født 1724 | |
NILSTORPET | ||
Berthea Johannesdatter | ||
Ida Andersdatter | født 1885 | |
NORDLI | ||
Hans Jacobsen |